Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
SEE ALL PHOTOS
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
20118 121st Street Ct E, -7442
Sold

20118 121st Street Ct E, -7442

20118 121st Street Ct E, Bonney Lake, WA 98391

$590,000
Start the New Year off right in this beautifully updated home in the Timber Ridge neighborhood. Just minutes to all the amenities, schools, shopping and the mountains. This 3 bedroom, 2.5 bath home is complete with a fully remodeled chef's kitchen and all new appliances. LVP throughout the main level with tons of light, covered patio, fully fenced yard with playset and trampoline, covered and secure RV parking and additional off street parking out front. Wired for generator that conveys with the sale along with garage freezer, refrigerator and playset.

3
beds

3
baths

1,684 Sq.Ft. LIVING AREA

0.29 Acres lot

Alex Richards

Alex Richards

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • half bathroom1
  • Flooring Vinyl Plank, Carpet
  • Fireplace Gas
  • APPLIANCES Dishwasher_, Dryer, Garbage Disposal_, Microwave_, Refrigerator_, See Remarks_, Stove Range_, Washer
  • other interior Features Wall to Wall Carpet, Bath Off Primary, Ceiling Fan(s), Double Pane/Storm Window, Dining Room, Security System, Skylight(s), Vaulted Ceiling(s), Walk-In Closet(s), Wired for Generator, Fireplace, Water Heater

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,684 Sq.Ft.
  • Lot Area0.29 Acres
  • MLS® ID2185741
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1994
  • View DescriptionTerritorial
  • Elementary SchoolBuyer To Verify
  • Middle SchoolBuyer To Verify
  • High SchoolBuyer To Verify
  • School DistrictSumner-Bonney Lake

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space6.0
  • water SourcePublic
  • roofComposition
  • lot featuresPaved
  • parkingRV Parking, Detached Carport, Attached Garage
  • HEAT TYPE90 High Efficiency, Forced Air
  • AIR CONDITIONING90 High Efficiency, Central A/C, Forced Air
  • sewerSeptic Tank
  • SubstructurePoured Concrete
  • security FeaturesSecurity System, Partially Fenced
  • other exterior FeaturesBrick, Wood

Financial

  • Sales Price$590,000
  • Real Estate Tax $5,086/yr
  • HOA $400/yr
View Virtual Tour

Let us help you find your dream home

Whether you want to buy or sell your home, we guarantee that our expertise, professionalism, and dedication will guide you toward meeting your unique real estate goals.

Follow Us on Instagram